본문 바로가기

상수도소개

상수도사업본부 전 직원은 365일 최상의 수돗물을 공급하기 위해 혼신의 힘을 기울이도록 하겠습니다.

  1. Home
  2. 상수도소개
  3. 상수도정보
  4. 수돗물 용어사전

상수도소개

수돗물 용어사전

게시글 검색
상수도소개 > 수돗물용어사전 RSS
상수도소개 > 수돗물용어사전 게시판
번호 제목 작성자 등록일 조회수
1683 레이놀즈수(Reynolds' number) 관리자 2011-01-07 2,027
1682 등포텐셜선(equipo-tential line) 관리자 2011-01-07 1,908
1681 등방성(等方性 isotropy) 관리자 2011-01-07 1,912
1680 대수성시험(帶水性試驗 aquifer test) 관리자 2011-01-07 1,956
1679 대수층(帶水層 aquifer) 관리자 2011-01-07 1,895
1678 단계양수시험(段階揚水試驗 step-drawdown test) 관리자 2011-01-07 1,884
1677 다시의 법칙(Darcy's Law) 관리자 2011-01-07 2,034
1676 누수대수층(漏水帶水層 leaky aquifer) 관리자 2011-01-07 1,900
1675 내압수두(耐壓水頭 piezometric head) 관리자 2011-01-07 1,936
1674 난대수층(難帶水層 aquiclude) 관리자 2011-01-07 1,906
1673 기저유량(基底流量 base flow) 관리자 2011-01-07 1,968
1672 기벤-헤르츠버그 관계(Ghyben-Herzberg rela) 관리자 2011-01-07 1,981
1671 그라우팅(grouting) 관리자 2011-01-07 1,978
1670 관측정군(觀測井群) 관리자 2011-01-07 1,935
1669 관측정(觀測井 monitoring well, obs) 관리자 2011-01-07 1,935
정보제공부서 :
급수과
담당부서 :
급수과
TEL :
053-670-2317
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?

* 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.