본문 바로가기

상수도소개

상수도사업본부 전 직원은 365일 최상의 수돗물을 공급하기 위해 혼신의 힘을 기울이도록 하겠습니다.

  1. Home
  2. 상수도소개
  3. 상수도정보
  4. 수돗물 용어사전

상수도소개

수돗물 용어사전

게시글 검색
상수도소개 > 수돗물용어사전 RSS
상수도소개 > 수돗물용어사전 게시판
번호 제목 작성자 등록일 조회수
1713 수리전도도(水理傳導度 hydraulic cond-uctiv) 관리자 2011-01-07 1,954
1712 수리구배(水理勾配; hydraulic gradient) 관리자 2011-01-07 1,861
1711 수리수두(水理水頭 hydraulic head) 관리자 2011-01-07 1,911
1710 손실하천(損失河川 losing stream) 관리자 2011-01-07 850
1709 선천수(先天水 connate water) 관리자 2011-01-07 880
1708 서징(surging) 관리자 2011-01-07 808
1707 샘(spring) 관리자 2011-01-07 832
1706 삼출(渗出 seepage) 관리자 2011-01-07 750
1705 삼선형다이아그램(trilinear diagram) 관리자 2011-01-07 783
1704 비포화대(非飽和帶 unsaturated zone) 관리자 2011-01-07 1,895
1703 비저류계수(比貯溜係數 specific storativity) 관리자 2011-01-07 2,209
1702 비양수량(比揚水量 specific capacity) 관리자 2011-01-07 1,948
1701 비산출율(比産出率 specific yield) 관리자 2011-01-07 1,906
1700 비보유율(比保溜率 specific retention) 관리자 2011-01-07 1,897
1699 불투수층(不透水層 aquifuge) 관리자 2011-01-07 1,895
정보제공부서 :
급수과
담당부서 :
급수과
TEL :
053-670-2317
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?

* 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.