유량정보
구분 | 생산량(㎥) | 조정량(㎥) | 유수율(%) |
---|---|---|---|
1월 | 26,339,794 | 23,736,632 | 90.12 |
2월 | 23,276,654 | 22,844,827 | 98.14 |
3월 | |||
4월 | |||
5월 | |||
6월 | |||
7월 | |||
8월 | |||
9월 | |||
10월 | |||
11월 | |||
12월 |
* 조정량(수용가별 사용량) 계산을 위해서 유수율 실적은 3~4개월 전 자료를 제공합니다.
- 정보제공부서 :
- 담당부서 :
- 정보통신과
- TEL :
- 053-670-2165