유량정보
구분 | 생산량(㎥) | 조정량(㎥) | 유수율(%) |
---|---|---|---|
1월 | 25,747,654 | 23,576,203 | 91.57 |
2월 | 23,256,182 | 22,970,670 | 98.77 |
3월 | 26,141,455 | 24,008,006 | 91.84 |
4월 | 25,290,402 | ||
5월 | 26,335,860 | ||
6월 | 2,610,246 | ||
7월 | |||
8월 | |||
9월 | |||
10월 | |||
11월 | |||
12월 |
* 조정량(수용가별 사용량) 계산을 위해서 유수율 실적은 3~4개월 전 자료를 제공합니다.
- 정보제공부서 :
- 담당부서 :
- 정보통신과
- TEL :
- 053-670-2165