유량정보
구분 | 생산량(㎥) | 조정량(㎥) | 유수율(%) |
---|---|---|---|
1월 | 25,209,995 | 23,249,264 | 92.22 |
2월 | 23,163,961 | 22,442,802 | 96.89 |
3월 | 26,024,145 | ||
4월 | 25,593,909 | ||
5월 | 12,307,069 | ||
6월 | |||
7월 | |||
8월 | |||
9월 | |||
10월 | |||
11월 | |||
12월 |
* 조정량(수용가별 사용량) 계산을 위해서 유수율 실적은 3~4개월 전 자료를 제공합니다.
- 정보제공부서 :
- 담당부서 :
- 정보통신과
- TEL :
- 053-670-2165