본문 바로가기

정보공개

대구상수도의 발전을 위해 공공데이터개방과 함께 상수도정보를 공개하고 있습니다.

  1. Home
  2. 상수도수질
  3. 수질정보
  4. 병입수 수질검사 결과

정보공개

병입수 수질검사 결과

게시글 검색
정보공개 > 병입수 수질검사 결과 RSS
정보공개 > 병입수 수질검사 결과 게시판
번호 제목 작성자 등록일 조회수
26 병입수 수질검사결과(2018년 12월) 임종기 2019-01-28 529
25 병입수 수질검사결과(2018년 11월) 임종기 2018-12-05 592
24 병입수 수질검사결과(2018년 10월) 임종기 2018-12-05 585
23 병입수 수질검사결과(2018년 9월) 임종기 2018-09-13 672
22 병입수 수질검사결과(2018년 8월) 임종기 2018-08-17 661
21 병입수 수질검사결과(2018년 7월) 임종기 2018-07-30 668
20 병입수 수질검사결과(2018년 6월) 임종기 2018-06-18 809
19 병입수 수질검사결과(2018년 5월) 임종기 2018-05-16 758
18 병입수 수질검사결과(2018년 4월) 임종기 2018-04-20 738
17 병입수 수질검사결과(2018년 3월) 임종기 2018-04-02 719
16 병입수 수질검사결과(2018년 2월) 임종기 2018-02-14 769
15 병입수 수질검사결과(2018년 1월) 임종기 2018-02-14 698
14 병입수 수질검사결과(2017년 12월) 임종기 2017-12-29 811
13 병입수 수질검사 결과(2017년 8월) 임종기 2017-08-16 795
12 병입수 수질검사 결과(2017년 6월) 임종기 2017-07-03 793
정보제공부서 :
담당부서 :
수질연구소
TEL :
053-670-2610
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?

* 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.