전화번호 안내
"야간 누수 동파 관련 민원은 해당 지역 사업소 당직실로 문의 바랍니다."
사업소 대표 전화번호
사업소 (지역) |
주간 | 야간 | |
---|---|---|---|
민원실 | 당직실 | ||
전화번호 | FAX | 전화번호 | |
중남부사업소 (중구, 남구) |
670-3060 | 670-3922 | 670-3080 |
동부사업소 (동구) |
670-3160 | 670-3932 | 670-3180 |
서부사업소 (서구) |
670-3260 | 670-3941 | 670-3280 |
북부사업소 (북구) |
670-3360 | 670-3951 | 670-3380 |
수성사업소 (수성구, 가창면) |
670-3460 | 670-3961 | 670-3480 |
달서사업소 (달서구, 다사읍, 하빈면) |
670-3560 | 670-3971 | 670-3580 |
달성사업소 (달성군) |
670-3660 | 670-3981 | 670-3680 |
군위사업소 (군위군) |
670-3850 | 670-3889 | 670-3858 |
본부 부서별 전화번호
부서명 | 전화 | FAX |
---|---|---|
본부장 | 670-2001 | 670-2009 |
안전과 | 670-2025 | 670-2029 |
경영관리부장 | 670-2100 | |
생산수질부장 | 670-2200 | |
급수부장 | 670-2300 | |
경영관리부 | ||
총무협력과장 | 670-2111 | |
총무협력과 | 670-2120 | 670-2119 |
기획예산과장 | 670-2121 | |
기획예산과 | 670-2128 | 670-2149 |
요금감사과장 | 670-2131 | |
요금감사과 | 670-2157 | 670-2149 |
회계재산과장 | 670-2141 | |
회계재산과 | 670-2147 | 670-2149 |
정보통신과장 | 670-2161 | |
정보통신과 | 670-2167 | 670-2169 |
통신실 | 670-2402 | |
생산수질부 | 670-2219 | |
생산시설과장 | 670-2211 | |
생산시설과 | 670-2220 | |
수질과장 | 670-2231 | |
수질과 | 670-2236 | |
기계전력과장 | 670-2241 | |
기계전력과 | 670-2246 | |
급수부 | 670-2319 | |
급수과장 | 670-2311 | |
급수과 | 670-2317 | |
누수방지과장 | 670-2321 | |
누수방지과 | 670-2324 | |
수계관리과장 | 670-2331 | |
수계관리과 | 670-2334 |
부서명 | 전화 | FAX |
---|---|---|
기타 | ||
당직실 | 670-2222 | 670-2229 |
정문 | 670-2223 | |
당직실FAX | 670-2229 | |
노조사무실(전) | 670-2184 | |
구내식당 | 670-2387 | |
대구은행 | 670-2388 | |
예산결산작업장 | 670-2225 | |
인사상담실 | 670-2374 | |
1층휴게실 | 670-2386 | |
여직원휴게실 | 670-2385 | |
대회의실 | 670-2370 | |
2층상황실 | 670-2371 | |
체력단련실 | 670-2372 | |
차량운행실 | 670-2421 |
정수장 및 사업소 부서별 전화번호
부서명 | 주간 | 야간 (당직실) |
|
---|---|---|---|
전화번호 | FAX | 전화번호 | |
시설관리소 | 670-3900 | 670-2580 | |
소장 | 670-2500 | ||
관리과장 | 670-2510 | ||
관리팀장 | 670-2513 | ||
관재팀장 | 670-2521 | ||
공무과장 | 670-2530 | ||
공무팀장 | 670-2534 | ||
누수방지팀장 | 670-2541 | ||
수계운영팀장 | 670-2547 | ||
기전과장 | 670-2550 | ||
기전팀장 | 670-2555 | ||
정수팀장 | 670-2561 | ||
수질팀장 | 670-2566 | ||
계량기팀장 | 670-2568 | ||
마을상수도팀장 | 670-2691 | ||
종합운영실 | 670-2570 | ||
수질시험실 | 670-2575 | ||
계량기시험실 | 670-2578 | ||
기전점검반 | 670-3840 | ||
정문 | 670-2581 | ||
공산댐정문 | 670-2590 | ||
공산댐후문 | 670-2591 | ||
수질연구소 | 670-3905 | 670-2980 | |
소장 | 670-2600 | ||
관리팀장 | 670-2611 | ||
수질분석과장 | 670-2605 | ||
수질관리팀장 | 670-2621 | ||
미생물팀장 | 670-2641 | ||
수질연구과장 | 670-2606 | ||
미량유해팀장 | 670-2631 | ||
신물질연구팀장 | 670-2651 | ||
매곡정수사업소 | 670-3911, 3912 | 670-2780 | |
소장 | 670-2700 | ||
관리팀장 | 670-2721 | ||
시설운영과장 | 670-2710 | ||
정수팀장 | 670-2731 | ||
기전팀장 | 670-2741 | ||
고도정수팀장 | 670-2751 | ||
수질팀장 | 670-2761 | ||
수질시험실 | 670-2765 | ||
종합운영실 | 670-2770 | ||
정문 | 670-2970 | ||
취수장 | 670-2745 | ||
취수장정문 | 670-2793 | ||
고산정수사업소 | 670-3913 | 670-2840 | |
소장 | 670-2800 | ||
관리팀장 | 670-2811 | ||
기전팀장 | 670-2821 | ||
수질팀장 | 670-2831 | ||
종합운영실 | 670-2842 | ||
문산정수사업소 | 670-3990 | 670-3790 | |
소장 | 670-3700 | ||
관리팀장 | 670-3711 | ||
정수팀장 | 670-3721 | ||
기전팀장 | 670-3731 | ||
수질팀장 | 670-3741 | ||
종합운영실 | 670-3770 | ||
시험실 | 670-3760 | ||
정문 | 670-3780 | ||
가창정수사업소 | 670-3914 | 670-2880 | |
소장 | 670-2850 | ||
관리팀장 | 670-2860 | ||
정수팀장 | 670-2876 | ||
수질팀장 | 670-2882 | ||
종합운영실 | 670-2870 | ||
시험실 | 670-2885 | ||
정문 | 670-2890 | ||
가창댐관리소 | 670-2895 | ||
죽곡정수사업소 | 670-3915 | 670-2940 | |
소장 | 670-2900 | ||
관리팀장 | 670-2911 | ||
정수팀장 | 670-2921 | ||
생태유량팀장 | 670-2991 | ||
종합운영실 | 670-2930 | ||
시험실 | 670-2935 | ||
정문 | 670-2941 | ||
공업취수장 | 670-2945 |
부서명 | 주간 | 야간 (당직실) |
|
---|---|---|---|
전화번호 | FAX | 전화번호 | |
중남부사업소 | 670-3920~3922 | 670-3080 | |
소장 | 670-3000 | ||
관리팀장 | 670-3011 | ||
요금팀장 | 670-3021 | ||
요금팀(검침) | 670-3090 | ||
공무팀장 | 670-3031 | ||
누수방지팀장 | 670-3041 | ||
민원실 | 670-3060 | ||
동부사업소 | 670-3930~3932 | 670-3180 | |
소장 | 670-3100 | ||
관리팀장 | 670-3111 | ||
요금팀장 | 670-3121 | ||
요금팀(검침) | 670-3190 | ||
공무팀장 | 670-3131 | ||
누수방지팀장 | 670-3141 | ||
민원실 | 670-3160 | ||
서부사업소 | 670-3940, 3941 | 670-3280 | |
소장 | 670-3200 | ||
관리팀장 | 670-3211 | ||
요금팀장 | 670-3221 | ||
요금팀(검침) | 670-3290 | ||
공무팀장 | 670-3231 | ||
누수방지팀장 | 670-3241 | ||
민원실 | 670-3260 | ||
북부사업소 | 670-3950 | 670-3380 | |
소장 | 670-3300 | ||
관리팀장 | 670-3311 | ||
요금팀장 | 670-3321 | ||
요금팀(검침) | 670-3390 | ||
공무팀장 | 670-3331 | ||
누수방지팀장 | 670-3341 | ||
민원실 | 670-3360 | ||
수성사업소 | 670-3960, 3961 | 670-3480 | |
소장 | 670-3400 | ||
관리팀장 | 670-3411 | ||
요금팀장 | 670-3421 | ||
요금팀(검침) | 670-3490 | ||
공무팀장 | 670-3431 | ||
누수방지팀장 | 670-3441 | ||
민원실 | 670-3460 | ||
달서사업소 | 670-3970, 3971 | 670-3580 | |
소장 | 670-3500 | ||
관리팀장 | 670-3511 | ||
요금팀장 | 670-3521 | ||
요금팀(검침) | 670-3590 | ||
공무팀장 | 670-3531 | ||
누수방지팀장 | 670-3541 | ||
민원실 | 670-3560 | ||
달성사업소 | 670-3980~3982 | 670-3680 | |
소장 | 670-3600 | ||
관리팀장 | 670-3615 | ||
요금팀장 | 670-3626 | ||
시설운영과장 | 670-3603 | ||
공무팀장 | 670-3637 | ||
누수방지팀장 | 670-3647 | ||
기전팀장 | 670-3657 | ||
정수팀장 | 670-2681 | ||
민원실 | 670-3660 | ||
군위사업소 | 670-3889, 3899 | 670-3858 | |
소장 | 670-3800 | ||
관리팀장 | 670-3860 | ||
요금팀장 | 670-3870 | ||
공사팀장 | 670-3880 | ||
정수팀장 | 670-3890 | 670-3899 | |
민원실 | 670-3850 | 670-3889 |
가압장 전화번호
부서명 | 전화 |
---|---|
가압장 | |
상동가압장 | 670-3801 |
상인가압장 | 670-3811 |
두류가압장 | 670-3817 |
- 정보제공부서 :
- 정보통신과
- 담당자 :
- 박민주
- TEL :
- 053-670-2559
최근자료수정일 : 2024-06-17