동네우물
동네우물은 수질연구소에서 매월 수질검사 한 결과 먹는 물 수질기준에 적합하오니 안심하고 많이 이용하여 주시기 바랍니다.
동네우물 현황
번호 | 구·군 | 지점명 | 설치장소 |
---|---|---|---|
계 | 11개소 | ||
1 | 서구(3) | 평리공원 | 평리동 1230-1번지 |
2 | 중리공원 | 중리동 120-5번지 | |
3 | 상리공원 | 중리동 산 163번지 | |
4 | 남구(1) | 대명어린이공원 | 대명동 1828-1번지 |
5 | 북구(1) | 구암근린공원 | 구암동 694번지 |
6 | 수성구(2) | 수목어린이공원 | 황금동 721번지 |
7 | 화랑공원 | 만촌동 1424-2번지 | |
8 | 달서구(4) | 달서구노인복지관 | 본동 804-2번지 |
9 | 두류공원 야외음악당 | 두류동 588-2번지 | |
10 | 본리어린이공원 | 본리동 88번지 | |
11 | 돌산공원 | 신당동 1716번지 |
- 정보제공부서 :
- 급수과
- 담당부서 :
- 급수과
- TEL :
- 053-670-2317
최근자료수정일 : 2024-03-06