정기적 수질검사
원수에 대한 수질검사
구분 | 검사항목 | 검사주기 | 검사지점 | 검사기관 | 시행근거 |
---|---|---|---|---|---|
일일검사 | 4개항목 | 일1회 | 정수장내 착수정 | 정수사업소 | 대구시 자체계획 |
월간검사 | 38개항목 | 월1회 | 정수장내 착수정 | 수질연구소 | 상수원 관리규칙 |
법정감시항목 | 4개항목 | 수시,월,분기,반기 | 정수장내 착수정 | 수질연구소 | 먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시 |
자체감시항목 | 263개항목 | 월,분기,반기,연간 | 정수장내 착수정 | 수질연구소 | 대구시 자체계획 |
광역수질 정보교환 협의회 | 6개항목 | 주1회 | 성주대교 | 수질연구소 | 광역수질정보 교환협의회 운영규칙 |
구미취수구 | K-water | ||||
댐상류하천수 | 11개항목 | 분기1회 | 가창:가창댐유입수 공산:공산댐유입수 |
수질연구소 | 대구시 자체계획 |
낙동강상류 수질검사 | 18개항목 | 월 1회 | 7개소 (구미보, 해평취수장, 칠곡보, 구미하수처리장방류수, 왜관하수처리장방류수, 성주대교, 강정고령보) |
수질연구소 | 대구시 자체계획 |
240개항목 | 분기1회 | ||||
지역수질감시망 | 19개항목 | 주 1회 | 성주대교 | 수질연구소 | 환경오염 사고예방 및 수습업무처리 규정 |
9개 항목 | 월 1회 |
먹는물에 대한 수질검사
구분 | 검사항목 | 검사주기 | 검사기관 | 시행근거 |
---|---|---|---|---|
일일검사 | 6개항목 | 일1회 | 정수사업소 | 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 |
주간검사 | 7개항목 | 주1회 | 정수사업소 | 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 |
월간검사 | 60개항목 | 월1회 | 수질연구소 | 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 |
관말수도꼭지검사 | 60개항목 | 월1회 | 수질연구소 | 대구시 자체계획 |
4개항목 | 월1회(192개지점) | 정수사업소 | 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 | |
수도관노후지역 수도꼭지검사 |
10개항목 | 월1회(10개지점) | 수질연구소 | 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 |
급수과정별 수질검사 | 11개항목 | 분기1회(69개지점) | 수질연구소 | 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 |
법정감시항목 | 29개항목 | 수시,월,분기,반기,연간 | 수질연구소 | 먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시 |
자체감시항목 | 231개항목 | 분기, 반기, 연간 | 수질연구소 | 대구시 자체계획 |
- 정보제공부서 :
- 담당부서 :
- 수질연구소
- TEL :
- 053-670-2610
최근자료수정일 : 2023-04-03