전력사용량
전력 사용량
(단위: Kwh, 천원)
구 분 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사용량 | 금액 | 사용량 | 금액 | 사용량 | 금액 | 사용량 | 금액 | 사용량 | 금액 | |
계 | 125,340,885 | 15,775,054 | 119,701,453 | 14,720,928 | 123,998,430 | 14,835,755 | 127,837,052 | 17,200,504 | 130,522,839 | 22,538,712 |
매곡 | 66,927,000 | 8,212,312 | 57,227,914 | 6,834,739 | 59,613,332 | 6,896,416 | 62,053,267 | 8,165,176 | 61,216,056 | 10,582,257 |
고산 | 2,124,711 | 238,637 | 2,435,453 | 281,171 | 2,219,222 | 256,379 | 2,385,611 | 301,032 | 2,275,268 | 384,482 |
문산 | 18,289,248 | 2,216,665 | 23,098,890 | 2,645,525 | 24,237,792 | 2,741,513 | 25,752,224 | 3,270,222 | 24,399,557 | 3,990,989 |
가창 | 1,708,481 | 234,392 | 1,880,063 | 232,330 | 2,026,411 | 243,362 | 1,843,977 | 251,421 | 1,800,355 | 302,972 |
시설 | 18,746,029 | 2,483,125 | 18,767,400 | 2,499,952 | 18,705,363 | 2,418,969 | 19,145,440 | 2,780,174 | 19,145,440 | 3,383,096 |
죽곡 | 11,888,064 | 1,504,531 | 9,607,528 | 1,299,232 | 10,448,184 | 1,354,091 | 10,157,258 | 1,498,811 | 15,402,108 | 2,771,851 |
달성 | 2,508,541 | 505,910 | 3,819,564 | 566,468 | 3,965,880 | 569,270 | 3,835,527 | 565,882 | 3,827,126 | 681,445 |
군위 | 3,148,811 | 379,482 | 2,864,641 | 361,511 | 2,782,246 | 355,755 | 2,663,748 | 367,786 | 2,456,929 | 441,620 |
- 정보제공부서 :
- 해당사업소
- 담당부서 :
- 기계전력과
- TEL :
- 053-670-2246
최근자료수정일 : 2024-05-16