유량정보
구분 | 정수장 | 일시 | 취수량 | 송수량 |
---|---|---|---|---|
생활 용수 |
계 | 계 | 117,012,778㎥ | 112,488,114㎥ | 1 월 | 23,985,179㎥ | 23,065,231㎥ | 2 월 | 21,363,298㎥ | 20,545,251㎥ | 3 월 | 23,909,797㎥ | 23,053,859㎥ | 4 월 | 23,355,368㎥ | 22,399,540㎥ | 5 월 | 24,399,136㎥ | 23,424,233㎥ |
매곡 | 계 | 55,710,576㎥ | 53,480,882㎥ | 1 월 | 10,726,496㎥ | 10,311,856㎥ | 2 월 | 9,688,016㎥ | 9,323,930㎥ | 3 월 | 11,155,840㎥ | 10,729,272㎥ | 4 월 | 11,327,120㎥ | 10,780,208㎥ | 5 월 | 12,813,104㎥ | 12,335,616㎥ |
문산 | 계 | 24,361,626㎥ | 22,843,672㎥ | 1 월 | 5,223,911㎥ | 4,916,517㎥ | 2 월 | 4,495,803㎥ | 4,191,690㎥ | 3 월 | 4,774,329㎥ | 4,491,780㎥ | 4 월 | 4,804,855㎥ | 4,513,350㎥ | 5 월 | 5,062,728㎥ | 4,730,335㎥ |
고산 | 계 | 30,671,155㎥ | 30,338,740㎥ | 1 월 | 6,492,672㎥ | 6,397,268㎥ | 2 월 | 5,940,384㎥ | 5,866,880㎥ | 3 월 | 6,817,667㎥ | 6,747,720㎥ | 4 월 | 6,222,064㎥ | 6,185,776㎥ | 5 월 | 5,198,368㎥ | 5,141,096㎥ |
가창 | 계 | 4,052,275㎥ | 3,842,511㎥ | 1 월 | 1,016,721㎥ | 957,970㎥ | 2 월 | 767,803㎥ | 729,015㎥ | 3 월 | 649,513㎥ | 621,188㎥ | 4 월 | 619,514㎥ | 591,756㎥ | 5 월 | 998,724㎥ | 942,582㎥ |
공산 | 계 | 2,217,146㎥ | 1,982,309㎥ | 1 월 | 525,379㎥ | 481,620㎥ | 2 월 | 471,292㎥ | 433,736㎥ | 3 월 | 512,448㎥ | 463,899㎥ | 4 월 | 381,815㎥ | 328,450㎥ | 5 월 | 326,212㎥ | 274,604㎥ |
공업 용수 |
계 | 계 | 13,374,496㎥ | 14,283,449㎥ | 1 월 | 2,520,200㎥ | 2,682,428㎥ | 2 월 | 2,547,541㎥ | 2,710,934㎥ | 3 월 | 2,906,984㎥ | 3,087,596㎥ | 4 월 | 2,704,997㎥ | 2,890,866㎥ | 5 월 | 2,694,774㎥ | 2,911,625㎥ |
죽곡 | 계 | 13,374,496㎥ | 12,719,701㎥ | 1 월 | 2,520,200㎥ | 2,389,309㎥ | 2 월 | 2,547,541㎥ | 2,418,764㎥ | 3 월 | 2,906,984㎥ | 2,757,354㎥ | 4 월 | 2,704,997㎥ | 2,575,143㎥ | 5 월 | 2,694,774㎥ | 2,579,131㎥ |
영남 내륙권 | 계 | 1,563,748㎥ | 1 월 | 293,119㎥ | 2 월 | 292,170㎥ | 3 월 | 330,242㎥ | 4 월 | 315,723㎥ | 5 월 | 332,494㎥ |
- 정보제공부서 :
- 담당부서 :
- 정보통신과
- TEL :
- 053-670-2165