유량정보
구분 | 정수장 | 일시 | 취수량 | 송수량 |
---|---|---|---|---|
생활 용수 |
계 | 계 | 95,211,112㎥ | 91,274,307㎥ | 1 월 | 24,870,639㎥ | 23,517,571㎥ | 2 월 | 21,735,440㎥ | 20,762,915㎥ | 3 월 | 24,145,674㎥ | 23,409,442㎥ | 4 월 | 24,459,359㎥ | 23,584,379㎥ |
매곡 | 계 | 41,269,223㎥ | 39,528,938㎥ | 1 월 | 11,873,479㎥ | 11,060,908㎥ | 2 월 | 9,767,081㎥ | 9,308,976㎥ | 3 월 | 9,612,087㎥ | 9,437,340㎥ | 4 월 | 10,016,576㎥ | 9,721,714㎥ |
문산 | 계 | 19,214,610㎥ | 18,149,779㎥ | 1 월 | 4,578,823㎥ | 4,343,743㎥ | 2 월 | 4,297,038㎥ | 4,053,072㎥ | 3 월 | 5,154,929㎥ | 4,872,852㎥ | 4 월 | 5,183,820㎥ | 4,880,112㎥ |
고산 | 계 | 27,911,296㎥ | 27,222,962㎥ | 1 월 | 6,354,912㎥ | 6,180,552㎥ | 2 월 | 5,864,000㎥ | 5,707,032㎥ | 3 월 | 7,717,888㎥ | 7,550,878㎥ | 4 월 | 7,974,496㎥ | 7,784,500㎥ |
가창 | 계 | 4,253,096㎥ | 3,999,916㎥ | 1 월 | 1,313,780㎥ | 1,228,453㎥ | 2 월 | 1,177,536㎥ | 1,101,307㎥ | 3 월 | 1,027,170㎥ | 966,716㎥ | 4 월 | 734,610㎥ | 703,440㎥ |
공산 | 계 | 2,562,887㎥ | 2,372,712㎥ | 1 월 | 749,645㎥ | 703,915㎥ | 2 월 | 629,785㎥ | 592,528㎥ | 3 월 | 633,600㎥ | 581,656㎥ | 4 월 | 549,857㎥ | 494,613㎥ |
공업 용수 |
계 | 계 | 10,691,051㎥ | 11,361,710㎥ | 1 월 | 2,666,038㎥ | 2,822,225㎥ | 2 월 | 2,378,292㎥ | 2,513,739㎥ | 3 월 | 2,901,257㎥ | 3,118,949㎥ | 4 월 | 2,745,464㎥ | 2,906,797㎥ |
죽곡 | 계 | 10,691,051㎥ | 10,136,629㎥ | 1 월 | 2,666,038㎥ | 2,508,386㎥ | 2 월 | 2,378,292㎥ | 2,247,202㎥ | 3 월 | 2,901,257㎥ | 2,794,954㎥ | 4 월 | 2,745,464㎥ | 2,586,087㎥ |
영남 내륙권 | 계 | 1,225,081㎥ | 1 월 | 313,839㎥ | 2 월 | 266,537㎥ | 3 월 | 323,995㎥ | 4 월 | 320,710㎥ |
- 정보제공부서 :
- 담당부서 :
- 정보통신과
- TEL :
- 053-670-2165