유량정보
구분 | 정수장 | 일시 | 취수량 | 송수량 |
---|---|---|---|---|
생활 용수 |
계 | 계 | 193,142,400㎥ | 185,475,289㎥ | 1 월 | 23,985,179㎥ | 23,065,231㎥ | 2 월 | 21,363,298㎥ | 20,545,251㎥ | 3 월 | 23,909,797㎥ | 23,053,859㎥ | 4 월 | 23,355,368㎥ | 22,399,540㎥ | 5 월 | 24,399,136㎥ | 23,424,233㎥ | 6 월 | 24,530,276㎥ | 23,543,876㎥ | 7 월 | 25,742,332㎥ | 24,672,892㎥ | 8 월 | 25,857,014㎥ | 24,770,407㎥ |
매곡 | 계 | 94,774,848㎥ | 91,231,294㎥ | 1 월 | 10,726,496㎥ | 10,311,856㎥ | 2 월 | 9,688,016㎥ | 9,323,930㎥ | 3 월 | 11,155,840㎥ | 10,729,272㎥ | 4 월 | 11,327,120㎥ | 10,780,208㎥ | 5 월 | 12,813,104㎥ | 12,335,616㎥ | 6 월 | 12,667,728㎥ | 12,282,184㎥ | 7 월 | 13,547,504㎥ | 13,068,148㎥ | 8 월 | 12,849,040㎥ | 12,400,080㎥ |
문산 | 계 | 39,124,654㎥ | 36,544,690㎥ | 1 월 | 5,223,911㎥ | 4,916,517㎥ | 2 월 | 4,495,803㎥ | 4,191,690㎥ | 3 월 | 4,774,329㎥ | 4,491,780㎥ | 4 월 | 4,804,855㎥ | 4,513,350㎥ | 5 월 | 5,062,728㎥ | 4,730,335㎥ | 6 월 | 4,821,706㎥ | 4,491,688㎥ | 7 월 | 5,018,932㎥ | 4,679,847㎥ | 8 월 | 4,922,390㎥ | 4,529,483㎥ |
고산 | 계 | 47,733,667㎥ | 47,010,524㎥ | 1 월 | 6,492,672㎥ | 6,397,268㎥ | 2 월 | 5,940,384㎥ | 5,866,880㎥ | 3 월 | 6,817,667㎥ | 6,747,720㎥ | 4 월 | 6,222,064㎥ | 6,185,776㎥ | 5 월 | 5,198,368㎥ | 5,141,096㎥ | 6 월 | 5,247,824㎥ | 5,128,024㎥ | 7 월 | 5,528,128㎥ | 5,395,010㎥ | 8 월 | 6,286,560㎥ | 6,148,750㎥ |
가창 | 계 | 7,396,770㎥ | 6,992,356㎥ | 1 월 | 1,016,721㎥ | 957,970㎥ | 2 월 | 767,803㎥ | 729,015㎥ | 3 월 | 649,513㎥ | 621,188㎥ | 4 월 | 619,514㎥ | 591,756㎥ | 5 월 | 998,724㎥ | 942,582㎥ | 6 월 | 1,201,052㎥ | 1,126,925㎥ | 7 월 | 1,041,504㎥ | 983,061㎥ | 8 월 | 1,101,939㎥ | 1,039,859㎥ |
공산 | 계 | 4,112,461㎥ | 3,696,425㎥ | 1 월 | 525,379㎥ | 481,620㎥ | 2 월 | 471,292㎥ | 433,736㎥ | 3 월 | 512,448㎥ | 463,899㎥ | 4 월 | 381,815㎥ | 328,450㎥ | 5 월 | 326,212㎥ | 274,604㎥ | 6 월 | 591,966㎥ | 515,055㎥ | 7 월 | 606,264㎥ | 546,826㎥ | 8 월 | 697,085㎥ | 652,235㎥ |
공업 용수 |
계 | 계 | 21,346,206㎥ | 22,792,249㎥ | 1 월 | 2,520,200㎥ | 2,682,428㎥ | 2 월 | 2,547,541㎥ | 2,710,934㎥ | 3 월 | 2,906,984㎥ | 3,087,596㎥ | 4 월 | 2,704,997㎥ | 2,890,866㎥ | 5 월 | 2,694,774㎥ | 2,911,625㎥ | 6 월 | 2,728,281㎥ | 2,936,765㎥ | 7 월 | 2,624,748㎥ | 2,807,269㎥ | 8 월 | 2,618,681㎥ | 2,764,766㎥ |
죽곡 | 계 | 21,346,206㎥ | 20,243,036㎥ | 1 월 | 2,520,200㎥ | 2,389,309㎥ | 2 월 | 2,547,541㎥ | 2,418,764㎥ | 3 월 | 2,906,984㎥ | 2,757,354㎥ | 4 월 | 2,704,997㎥ | 2,575,143㎥ | 5 월 | 2,694,774㎥ | 2,579,131㎥ | 6 월 | 2,728,281㎥ | 2,603,946㎥ | 7 월 | 2,624,748㎥ | 2,465,717㎥ | 8 월 | 2,618,681㎥ | 2,453,672㎥ |
영남 내륙권 | 계 | 2,549,213㎥ | 1 월 | 293,119㎥ | 2 월 | 292,170㎥ | 3 월 | 330,242㎥ | 4 월 | 315,723㎥ | 5 월 | 332,494㎥ | 6 월 | 332,819㎥ | 7 월 | 341,552㎥ | 8 월 | 311,094㎥ |
- 정보제공부서 :
- 담당부서 :
- 정보통신과
- TEL :
- 053-670-2165