유량정보
구분 | 정수장 | 일시 | 취수량 | 송수량 |
---|---|---|---|---|
생활 용수 |
계 | 계 | 143,986,159㎥ | 137,746,708㎥ | 1 월 | 23,817,333㎥ | 22,862,778㎥ | 2 월 | 22,210,913㎥ | 21,309,916㎥ | 3 월 | 23,942,345㎥ | 23,069,373㎥ | 4 월 | 23,787,236㎥ | 22,785,960㎥ | 5 월 | 25,027,521㎥ | 23,765,658㎥ | 6 월 | 25,200,811㎥ | 23,953,023㎥ |
매곡 | 계 | 65,142,336㎥ | 63,738,633㎥ | 1 월 | 10,873,024㎥ | 10,702,204㎥ | 2 월 | 10,144,192㎥ | 9,975,522㎥ | 3 월 | 10,901,312㎥ | 10,779,496㎥ | 4 월 | 10,837,472㎥ | 10,605,360㎥ | 5 월 | 11,137,696㎥ | 10,798,594㎥ | 6 월 | 11,248,640㎥ | 10,877,457㎥ |
문산 | 계 | 31,434,003㎥ | 27,910,900㎥ | 1 월 | 5,159,177㎥ | 4,617,092㎥ | 2 월 | 4,794,119㎥ | 4,282,370㎥ | 3 월 | 5,208,254㎥ | 4,678,869㎥ | 4 월 | 5,207,496㎥ | 4,624,821㎥ | 5 월 | 5,499,366㎥ | 4,829,337㎥ | 6 월 | 5,565,591㎥ | 4,878,411㎥ |
고산 | 계 | 37,620,848㎥ | 36,816,756㎥ | 1 월 | 6,070,400㎥ | 5,904,932㎥ | 2 월 | 5,666,368㎥ | 5,516,128㎥ | 3 월 | 6,138,656㎥ | 6,008,168㎥ | 4 월 | 6,098,880㎥ | 6,001,320㎥ | 5 월 | 6,768,096㎥ | 6,610,792㎥ | 6 월 | 6,878,448㎥ | 6,775,416㎥ |
가창 | 계 | 5,570,368㎥ | 5,267,617㎥ | 1 월 | 994,768㎥ | 938,418㎥ | 2 월 | 931,499㎥ | 881,298㎥ | 3 월 | 1,001,119㎥ | 946,650㎥ | 4 월 | 945,003㎥ | 890,361㎥ | 5 월 | 895,797㎥ | 848,246㎥ | 6 월 | 802,182㎥ | 762,644㎥ |
공산 | 계 | 4,218,604㎥ | 4,012,802㎥ | 1 월 | 719,964㎥ | 700,132㎥ | 2 월 | 674,735㎥ | 654,598㎥ | 3 월 | 693,004㎥ | 656,190㎥ | 4 월 | 698,385㎥ | 664,098㎥ | 5 월 | 726,566㎥ | 678,689㎥ | 6 월 | 705,950㎥ | 659,095㎥ |
공업 용수 |
계 | 계 | 15,833,868㎥ | 16,937,749㎥ | 1 월 | 2,606,554㎥ | 2,832,736㎥ | 2 월 | 2,346,076㎥ | 2,510,892㎥ | 3 월 | 2,746,154㎥ | 2,933,605㎥ | 4 월 | 2,791,550㎥ | 2,971,900㎥ | 5 월 | 2,757,851㎥ | 2,946,934㎥ | 6 월 | 2,585,683㎥ | 2,741,682㎥ |
죽곡 | 계 | 15,833,868㎥ | 14,982,756㎥ | 1 월 | 2,606,554㎥ | 2,500,070㎥ | 2 월 | 2,346,076㎥ | 2,237,148㎥ | 3 월 | 2,746,154㎥ | 2,603,195㎥ | 4 월 | 2,791,550㎥ | 2,643,154㎥ | 5 월 | 2,757,851㎥ | 2,595,635㎥ | 6 월 | 2,585,683㎥ | 2,403,554㎥ |
영남 내륙권 | 계 | 1,954,993㎥ | 1 월 | 332,666㎥ | 2 월 | 273,744㎥ | 3 월 | 330,410㎥ | 4 월 | 328,746㎥ | 5 월 | 351,299㎥ | 6 월 | 338,128㎥ |
- 정보제공부서 :
- 담당부서 :
- 정보통신과
- TEL :
- 053-670-2165