유량정보
구분 | 정수장 | 일시 | 취수량 | 송수량 |
---|---|---|---|---|
생활 용수 |
계 | 계 | 69,727,489㎥ | 66,515,618㎥ | 1 월 | 23,846,446㎥ | 22,814,028㎥ | 2 월 | 21,593,971㎥ | 20,535,988㎥ | 3 월 | 24,287,072㎥ | 23,165,602㎥ |
매곡 | 계 | 29,046,080㎥ | 27,561,916㎥ | 1 월 | 9,888,800㎥ | 9,421,596㎥ | 2 월 | 8,970,816㎥ | 8,449,764㎥ | 3 월 | 10,186,464㎥ | 9,690,556㎥ |
문산 | 계 | 14,942,616㎥ | 13,834,864㎥ | 1 월 | 5,110,815㎥ | 4,736,211㎥ | 2 월 | 4,620,826㎥ | 4,268,691㎥ | 3 월 | 5,210,975㎥ | 4,829,962㎥ |
고산 | 계 | 21,342,928㎥ | 20,874,738㎥ | 1 월 | 7,291,956㎥ | 7,155,918㎥ | 2 월 | 6,635,232㎥ | 6,493,150㎥ | 3 월 | 7,415,740㎥ | 7,225,670㎥ |
가창 | 계 | 2,492,785㎥ | 2,448,938㎥ | 1 월 | 876,873㎥ | 855,069㎥ | 2 월 | 774,256㎥ | 760,524㎥ | 3 월 | 841,656㎥ | 833,345㎥ |
공산 | 계 | 1,903,080㎥ | 1,795,162㎥ | 1 월 | 678,002㎥ | 645,234㎥ | 2 월 | 592,841㎥ | 563,859㎥ | 3 월 | 632,237㎥ | 586,069㎥ |
공업 용수 |
계 | 계 | 7,151,597㎥ | 7,882,487㎥ | 1 월 | 2,177,463㎥ | 2,395,969㎥ | 2 월 | 2,381,495㎥ | 2,627,975㎥ | 3 월 | 2,592,639㎥ | 2,858,543㎥ |
죽곡 | 계 | 7,151,597㎥ | 6,958,708㎥ | 1 월 | 2,177,463㎥ | 2,104,165㎥ | 2 월 | 2,381,495㎥ | 2,326,630㎥ | 3 월 | 2,592,639㎥ | 2,527,913㎥ |
영남 내륙권 | 계 | 923,779㎥ | 1 월 | 291,804㎥ | 2 월 | 301,345㎥ | 3 월 | 330,630㎥ |
- 정보제공부서 :
- 담당부서 :
- 정보통신과
- TEL :
- 053-670-2165