유량정보
구분 | 정수장 | 일시 | 취수량 | 송수량 |
---|---|---|---|---|
생활 용수 |
계 | 계 | 93,373,428㎥ | 89,238,185㎥ | 1 월 | 23,846,446㎥ | 22,814,028㎥ | 2 월 | 21,593,971㎥ | 20,535,988㎥ | 3 월 | 24,287,072㎥ | 23,165,602㎥ | 4 월 | 23,645,939㎥ | 22,722,567㎥ |
매곡 | 계 | 39,788,608㎥ | 37,931,204㎥ | 1 월 | 9,888,800㎥ | 9,421,596㎥ | 2 월 | 8,970,816㎥ | 8,449,764㎥ | 3 월 | 10,186,464㎥ | 9,690,556㎥ | 4 월 | 10,742,528㎥ | 10,369,288㎥ |
문산 | 계 | 19,709,061㎥ | 18,233,479㎥ | 1 월 | 5,110,815㎥ | 4,736,211㎥ | 2 월 | 4,620,826㎥ | 4,268,691㎥ | 3 월 | 5,210,975㎥ | 4,829,962㎥ | 4 월 | 4,766,445㎥ | 4,398,615㎥ |
고산 | 계 | 28,045,804㎥ | 27,443,728㎥ | 1 월 | 7,291,956㎥ | 7,155,918㎥ | 2 월 | 6,635,232㎥ | 6,493,150㎥ | 3 월 | 7,415,740㎥ | 7,225,670㎥ | 4 월 | 6,702,876㎥ | 6,568,990㎥ |
가창 | 계 | 3,307,900㎥ | 3,255,453㎥ | 1 월 | 876,873㎥ | 855,069㎥ | 2 월 | 774,256㎥ | 760,524㎥ | 3 월 | 841,656㎥ | 833,345㎥ | 4 월 | 815,115㎥ | 806,515㎥ |
공산 | 계 | 2,522,055㎥ | 2,374,321㎥ | 1 월 | 678,002㎥ | 645,234㎥ | 2 월 | 592,841㎥ | 563,859㎥ | 3 월 | 632,237㎥ | 586,069㎥ | 4 월 | 618,975㎥ | 579,159㎥ |
공업 용수 |
계 | 계 | 9,757,646㎥ | 10,753,831㎥ | 1 월 | 2,177,463㎥ | 2,395,969㎥ | 2 월 | 2,381,495㎥ | 2,627,975㎥ | 3 월 | 2,592,639㎥ | 2,858,543㎥ | 4 월 | 2,606,049㎥ | 2,871,344㎥ |
죽곡 | 계 | 9,757,646㎥ | 9,504,082㎥ | 1 월 | 2,177,463㎥ | 2,104,165㎥ | 2 월 | 2,381,495㎥ | 2,326,630㎥ | 3 월 | 2,592,639㎥ | 2,527,913㎥ | 4 월 | 2,606,049㎥ | 2,545,374㎥ |
영남 내륙권 | 계 | 1,249,749㎥ | 1 월 | 291,804㎥ | 2 월 | 301,345㎥ | 3 월 | 330,630㎥ | 4 월 | 325,970㎥ |
- 정보제공부서 :
- 담당부서 :
- 정보통신과
- TEL :
- 053-670-2165