직원검색
업무검색
부서명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
생산수질부 기계전력과 | 주무관 | 053-670-2246 | 기계시설물 유지관리 |
생산수질부 기계전력과 | 주무관 | 053-670-2246 | - 배수지(내당, 장기) 공사 설계 및 시공 감독(전기,통신,소방) - 시설물 하자관리 및 자료정리 - 신재생에너지(태양광) 및 에너지 절감, 계획수립 및 이행 - 유네스코 물인증 관련 사항 - 동력비 등 과 서무에 관한 업무 |
급수부 | 급수부장 김윤영 |
053-670-2300 | 급수부 업무 총괄 |
급수부 급수과 | 급수과장 김대준 |
053-670-2311 | 급수과 업무총괄 |
급수부 급수과 | 주무관 | 053-670-2312 | ◦ 현안업무 및 각종 계획 수립ㆍ시행 ◦ 시의회(감사, 예산, 결산, 업무보고)에 관한 사항 ◦ 예산 수합, 자금 지출에 관한 사항 ◦ BSC(성과관리)에 관한 사항 ◦ 상수도 공사 연간단가계약에 관한 사항 ◦ 타 지자체 급수공급에 관한 사항 ◦ 스마트관망관리사업에 관한 사항 ◦ 각종 통계자료 작성 및 제출 ◦ 군위사업소 관련 업무 ◦ 팔공산 집단시설지 상수도공급방안 기본계획용역 시행 |
급수부 급수과 | 주무관 | 053-670-2314 | ◦ 급수구역 확장 및 비 급수구역에 관한 사항 ◦ 타 지자체 급수공급에 관한 사항 ◦ 성과공유제 과제검토 및 업무추진에 관한 사항 ◦ 예산에 관한 업무 ◦ 상수도 업무 관련 지역사업소 교육 ◦ 군위사업소 관련 업무 ◦ 팔공산 집단시설지 관련 업무 지원 ◦ 각종 회의자료, 통계자료, 보고서 작성 |
급수부 급수과 | 주무관 | 053-670-2315 | ◦ 동·하절기 및 명절 급수대책 수립ㆍ시행 ◦ 자치법규 및 소송에 관한 사항 ◦ 원인자부담금 운용 보고서 및 계획서 제출(환경부) ◦ 원인자부담금 단위사업비 및 수돗물사용량 고시 ◦ 정액 급수공사비 수지분석, 조정(용역), 고시 ◦ 공공측량(GIS DB)에 관한 업무 ◦ 상수도 기술평가심의위원회 업무 ◦ 한국상하수도협회, 한국수자원공사 관련 업무 ◦ 정보공개청구 업무 ◦ 각종 회의자료, 통계자료, 보고서 작성 |
급수부 급수과 | 주무관 | 053-670-2316 | ◦ 재배정 예산 관리 ◦ 스마트관망관리사업 유지관리 ◦ 수도법 관련 KC 인증에 관한 사항 ◦ 마을상수도 및 소규모급수시설에 관한 사항 ◦ 송ㆍ배수관(300㎜이하) 관 세척 관련 업무 ◦ 배수관(300㎜이하) 도면승인 및 단수에 관한 사항 ◦ 관급자재 선정 및 연간단가계약 ◦ 신기술·특허 관련 사항 ◦ 상수도 업무 관련 지역사업소 교육 ◦ 상수관망 중점관리지역 관리 및 개선계획 수립 |
급수부 급수과 | 주무관 | 053-670-2317 | ◦ 상수도 현황 및 각종 통계ㆍ월보 작성 ◦ 지역사업소 주요사업실적 분석·보고 ◦ 저수조(물탱크)ㆍ옥내급수관 정체수 수질검사 및 교육에 관한 사항 ◦ 동네우물ㆍ음수대 관련 업무 ◦ 옥내급수관 개량공사비 지원 업무 ◦ 주택건설심의 및 사업계획승인에 관한 사항 ◦ 성과상여금, 근무평정 관련 사항 ◦ 급수과(부) 서무(교육,물품,보안,기록물,수당) |
급수부 급수과 | 주무관 | ◦ 명예퇴직(2024.12.31.) | |
급수부 급수과 | 주무관 | ◦ 휴직(2024.07.11.~) | |
급수부 누수방지과 | 누수방지과장 박종훈 |
053-670-2321 | 누수방지과 업무 총괄 |
급수부 누수방지과 | 주무관 | 053-670-2326 | ○ 군위군 노후상수도관망 정비사업에 관한 사항 ○ 유수율향상, 노후관개량사업 종합계획 수립 및 시행 ○ 누수방지사업 계획 수립 및 지도점검 ○ 배수관망유지관리 지도점검 ○ 긴급누수 발생시 조치 총괄 |
급수부 누수방지과 | 주무관 | 053-670-2322 | ○ 구역유량계 유지관리에 대한 지도․점검 ○ 정수장 유량계 봉인에 관한 사항 ○ 유수율제고사업 전산 관련 사항 ○ 행정포탈 유량정보에 관한 기술적 사항 ○ 원격감시(배수지,가압장,구역유량)시스템 관련 사항 ○ 과수압(감압밸브설치포함) 지역관리 ○ 공동주택 등 다량 수용가 유수율 관련 업무 ○ 계량기 등 유수율 저해요인 분석 ○ 스마트 관망관리 인프라구축사업 관련 사항 |
급수부 누수방지과 | 주무관 | 053-670-2324 | ○ 중구역 유수율 및 배수량 분석에 관한 사항 ○ 유수율 종합분석 및 평가(사업소별, 중ㆍ소구역별) ○ 재개발ㆍ재건축 등 도시, 주거환경정비구역 유수율 관리 ○ 노후관개량사업에 관한 사항 ○ 누수탐사기법 및 누수탐사 장비에 관한사항 ○ 스마트 관망관리 인프라구축사업 관련 사항 ○ 긴급복구공사 연간단가계약에 관한 사항 ○ 배수관망 유지관리 지도・점검 ○ 누수탐사(용역) 지도ㆍ점검, 불용관 정비 ○ 취약지역 상수도관(하천 및 복개도로 등)점검 및 관리 ○ 긴급누수발생시 현장출동 및 조치 ○ 도면승인 및 야간최소유량 관리 (중남부・동부・서부・북부) |
급수부 누수방지과 | 주무관 | 053-670-2323 | ㆍ주요업무계획 및 예산업무 ㆍ재난 및 안전관리 업무 |
급수부 누수방지과 | 주무관 | 053-670-2325 | ○ 노후관개량사업에 관한 사항 ○ 배수관망 구역화사업 유지관리 지도․점검 ○ 취약지역 상수도관(하천 및 복개도로 등)점검 및 관리 ○ 스마트 관망관리 인프라구축사업 관련 사항 ○ 원격감시(배수지,가압장,구역유량)시스템 관련 사항 ○ 상수도 현황 등 각종통계 및 월보 작성 ○ 옥내누수탐사 지도 및 감독 ○ 긴급누수발생시 현장출동 및 조치 ○ BSC(성과관리)에 관한사항 ○ 상수도시설 손괴, 복구, 피해보상에 관한 사항 ○ 도면승인 및 야간최소유량 관리 (수성・달서・달성・군위) ○ 일반 행정업무 등 과 서무 및 기타 |
급수부 수계관리과 | 수계관리과장 이용우 |
053-670-2331 | 수계관리과 업무 총괄 |
급수부 수계관리과 | 주무관 | 053-670-2332 | ◦ 예산ㆍ의회에 관한 사항 ◦ 정수장별 수계조정, 통제, 운영관리 전반 ◦ 기상이변에 따른 비상수계 전환 업무 ◦ 배수지 신설 및 확장공사 관련 업무 ◦ 내당, 장기배수지 설치공사 관련 업무 ◦ 노후 배수지 진단ㆍ개량 관련 업무 ◦ 관망 네트워크 시스템 보완 관련 업무 ◦ 타 직원에 속하지 않는 사항 |
급수부 수계관리과 | 주무관 | 053-670-2333 | ◦ 장기배수지 설치공사 관련 업무 ◦ 송ㆍ배수관(350㎜이상) 신설 계획 수립 및 지도ㆍ감독 ◦ 산하사업소 부설 및 이설 도면승인에 관한 사항 ◦ 정수장별 수계조정 관련 기술지원, 언론보도, 단수지도 ◦ 가압장ㆍ배수지 개량 및 유지관리 점검ㆍ지도(기전분야 제외) ◦ 수계간 비상관로 설치ㆍ확보에 관한 사항 |
- 정보제공부서 :
- 총무협력과
- 담당부서 :
- 총무협력과
- TEL :
- 053-670-2120