조직도
정보통신과
☎ 전화번호 : 053-670-2165
담당업무안내
- 1. 상수도종합정보화 추진계획 수립·조정
- 2. 상수도사업 정보화 추진실적 분석·평가
- 3. 정보화 교육계획 수립 및 추진
- 4. 주전산기·네트워크망 및 DB 운영 관리
- 5. 행정 전산장비 보급
- 6. 정보통신 및 공간정보 보안관련 업무전반
- 7. 전화통신시설의 운영 및 관리
- 8. 기타 상수도 정보화 추진 전반에 관한 사항
업무담당자 안내
직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
정보통신과장 조대현 |
053-670-2161 | ㆍ정보통신과 업무 총괄 |
주무관 | 053-670-2162 | ㆍ상수도 종합정보화 추진 ㆍ상수도 정보화 신규 사업 발굴 ㆍ총무, 기획, 예산, 감사, 의회, 평가, 혁신 관련 사항 추진 |
주무관 | 053-670-2188 | ㆍ상수도포탈시스템 운영 및 고도화 추진 ㆍ경영정보시스템 통합 관리(예산, 자금, 지출, 자재, 약품 등) ㆍAI기반 수용가 옥내 누수 감시시스템 운영 관리 |
주무관 | 053-670-2165 | ㆍ개인정보보호 업무 추진 ㆍ개인정보보호시스템(PC Filter) 운영 관리 ㆍ홈페이지 고도화 및 웹 콘텐츠 관리 ㆍ홈페이지 개인정보 유출차단 시스템 운영관리 ㆍ시스템 로그관리 서버 운영 관리 |
주무관 | 053-670-2163 | ㆍ정보시스템 통합관리 계획 수립 및 운영 관리 ㆍ주전산시스템 및 백업시스템 운영 관리 ㆍ재해복구센터(달성DR센터) 관리 및 모의훈련 추진 ㆍ정보통신보안업무 추진(보안업무 총괄) ㆍ주요정보통신기반시설 보안 관련 업무 추진 |
주무관 | 053-670-2168 | ㆍ상수도운영시스템 통합 관리 ㆍ스마트 원격검침 관제시스템 운영 관리 ㆍ상수도 데이터 표준화 및 통합 관리(공공데이터 등) ㆍ문자메시지 발송시스템 및 대용량메일 관리시스템 운영 관리 ㆍ모바일 검침 시스템 운영 관리 |
주무관 | 053-670-2164 | ㆍ(상수도사업본부)정보시스템 보안장비 운영 관리 ㆍ(상수도사업본부)IRM 정보자원 관리 및 상수도 정보화 성과 관리 ㆍ시설정보시스템 및 지도편집시스템 통합 운영 관리 ㆍ공간정보 보안 관련 총괄 ㆍ(상수도사업본부)정보화교육 계획 수립 및 시행 ㆍ(상수도사업본부)시도행정포탈, 온나라, GVPN 등 관리 및 지원 ㆍ(상수도사업본부)시스템실 및 수운영 상황실, 재해복구센터(달성DR) 부대장비 관리 |
주무관 | 053-670-2402 | ㆍ행정통신관련 유지보수 계획 수립 및 시행 ㆍ행정통신 개선 및 고도화 사업 추진 ㆍ정보통신망(자가망), 행정통신시스템 운영 관리 ㆍ전자교환기, 전화 통신망, 선번(MDF) 및 부대장비 운영 관리 ㆍ행정통신 보안업무 및 산하기관 통신보안 지도점검 ㆍ통신관련 설계 및 공사감독 등 지원 |
주무관 | 053-670-2166 | ㆍ수용가정보시스템 운영 지원(자동이체 관련 처리) ㆍ상하수도요금 고지서 전산출력 용역 추진 ㆍ유량정보시스템 + 수질감시시스템 및 운영 ㆍ수질정보종합시스템 운영 관리 ㆍ스마트 관망관리시스템 운영 관리 |
주무관 | 053-670-2167 | ㆍ과 서무 ㆍ행정업무용 전산장비, 정품S/W 보급 및 관리 ㆍPC 보안 관리 및 PC 장애 처리 지원 ㆍ백업 자료 소산 관리 ㆍ각종 행사 정보화 장비 및 S/W 사용 지원 |
- 정보제공부서 :
- 담당부서 :
- 해당사업소
- TEL :