본문 바로가기

상수도소개

상수도사업본부 전 직원은 365일 최상의 수돗물을 공급하기 위해 혼신의 힘을 기울이도록 하겠습니다.

  1. Home
  2. 상수도소개
  3. 상수도정보
  4. 수돗물 용어사전

상수도소개

수돗물 용어사전

게시글 검색
상수도소개 > 수돗물용어사전 RSS
상수도소개 > 수돗물용어사전 게시판
번호 제목 작성자 등록일 조회수
1548 계자제어법 관리자 2006-09-08 640
1547 계장(計裝) 관리자 2006-09-08 617
1546 계장기기(計裝器機) 관리자 2006-09-08 626
1545 계절별요율제도(季節別要率制度) 관리자 2006-09-08 645
1544 계정(計定) 관리자 2006-09-08 611
1543 계측(計測) 관리자 2006-09-08 613
1542 계측기(計測機) 관리자 2006-09-08 657
1541 계측시설(計測施設) 관리자 2006-09-08 636
1540 계측안전도(計測安全度) 관리자 2006-09-08 610
1539 계측안정성(計測安定性) 관리자 2006-09-08 622
1538 계획1일최대급수량 관리자 2006-09-08 694
1537 계획1일최대취수량 관리자 2006-09-08 638
1536 계획1일평균급수량 관리자 2006-09-08 852
1535 계획급수구역(計劃給水區域) 관리자 2006-09-08 618
1534 계획급수인구(計劃給水人口) 관리자 2006-09-08 619
정보제공부서 :
급수과
담당부서 :
급수과
TEL :
053-670-2317
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?

* 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.