본문 바로가기

상수도소개

상수도사업본부 전 직원은 365일 최상의 수돗물을 공급하기 위해 혼신의 힘을 기울이도록 하겠습니다.

  1. Home
  2. 상수도소개
  3. 상수도정보
  4. 수돗물 용어사전

상수도소개

수돗물 용어사전

게시글 검색
상수도소개 > 수돗물용어사전 RSS
상수도소개 > 수돗물용어사전 게시판
번호 제목 작성자 등록일 조회수
1368 나노그램(nano gram) 관리자 2006-09-08 1,888
1367 나노그램퍼리터(nano gram per liter) 관리자 2006-09-08 1,928
1366 나무가지형배관망 관리자 2006-09-08 1,820
1365 나지역(나地域) 관리자 2006-09-08 1,765
1364 나트공법(NATM 工法) 관리자 2006-09-08 1,853
1363 나트륨(Na) 관리자 2006-09-08 1,777
1362 낙하메 관리자 2006-09-08 1,811
1361 난류(亂流) 관리자 2006-09-08 674
1360 남조류(藍藻類) 관리자 2006-09-08 687
1359 납(Pb) 관리자 2006-09-08 703
1358 납기일(納期日) 관리자 2006-09-08 634
1357 납본점(收納本店) 관리자 2006-09-08 623
1356 낭비구역(浪費區域) 관리자 2006-09-08 635
1355 낭비수(浪費水) 관리자 2006-09-08 649
1354 내구성시험(耐久性試驗) 관리자 2006-09-08 678
정보제공부서 :
급수과
담당부서 :
급수과
TEL :
053-670-2317
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?

* 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.