본문 바로가기

정보공개

대구상수도의 발전을 위해 공공데이터개방과 함께 상수도정보를 공개하고 있습니다.

  1. Home
  2. 정보공개
  3. 행정정보
  4. 감사결과공개

정보공개

감사결과공개

게시글 검색
정보공개 > 감사결과공개 RSS
정보공개 > 감사결과공개 게시판
번호 제목 작성자 등록일 조회수
31 2020년 자체 종합감사 결과(북부사업소) 공개 윤익수 2021-01-28 277
30 2020년 자체 종함감사 결과(가창정수사업소) 공개 윤익수 2021-01-22 264
29 2020년 유수율 제고사업 특정감사 결과(7개 사업소) 공개 윤익수 2021-01-22 268
28 2019년 중남부사업소 감사결과 공개 윤익수 2020-08-05 315
27 2019년 죽곡정수사업소 감사결과 공개 윤익수 2020-08-05 260
26 2019년 서부사업소 감사결과 공개 윤익수 2020-08-05 274
25 2019년 문산정수사업소 감사결과 공개 윤익수 2020-08-05 291
24 2019년 자체감사결과(동부사업소) 윤익수 2020-08-05 261
23 2018년도 자체 종합감사 결과(가창정수사업소) 최용훈 2018-08-17 772
22 2018년도 자체 종합감사 결과(달성사업소) 최용훈 2018-08-17 704
21 2018년도 자체 종합감사 결과(수성사업소) 최용훈 2018-08-17 682
20 2017년 달서사업소 감사결과 공개 최용훈 2017-12-21 825
19 2017년 북부사업소 감사결과 공개 최용훈 2017-12-21 755
18 2017년 중남부사업소 감사결과 공개 최용훈 2017-09-26 733
17 2017년 문산정수사업소 감사결과 공개 최용훈 2017-09-26 769
정보제공부서 :
담당부서 :
요금감사과
TEL :
053-670-2157
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?

* 만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용됩니다.